AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โบลูสปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เยนี มาเลทเยสปอร์ (ยู 19) | โบลูสปอร์ (ยู 19) | เสมอ | เยนี มาเลทเยสปอร์ (ยู 19) | |
![]() | 23.36% | 42.25% | 34.39% | 76.64% | 57.75% | 65.61% |
![]() | 77.19% | 59.06% | 63.74% | 77.19% | 59.06% | 63.74% |
![]() | 38.32% | 28.87% | 32.81% | 76.64% | 57.75% | 65.61% |
![]() | 61.72% | 71.2% | 67.08% | 76.56% | 57.6% | 65.84% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 |
0/0.5 |
1.00 |
2.07 |
3.07 |
2.91 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.99 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.77 0.99 |
1.99 1.99 |
3.60 3.55 |
2.93 2.98 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.95 |
3.50 3.50 |
3.10 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
1.00 0.78 |
0.50 0/0.5 |
0.78 1.00 |
1.99 1.99 |
3.60 3.55 |
2.93 2.98 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.77 |
0.50 0/0.5 |
0.77 0.99 |
1.99 1.99 |
3.60 3.60 |
2.90 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.75 |
0.50 0/0.5 |
0.79 0.99 |
1.95 2.00 |
3.50 3.40 |
3.13 3.13 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.75 |
0/0.5 |
1.01 |
1.99 |
3.30 |
2.91 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.77 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.03 |
1.92 1.92 |
3.50 3.50 |
3.25 3.25 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.95 1.97 |
3.50 3.50 |
3.20 3.20 |
โบลูสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เยนี มาเลทเยสปอร์ (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |